PRODUCT CENTER
序號 | 項目 | FH1160L標准值 |
---|---|---|
1 | X/Y/Z軸行程 | 1100x620x580mm |
2 | 定位精度 | 0.01mm/300mm |
3 | 重複定位精度 | 0.01mm |
4 | 主軸鼻端至工作台面 | 120-700mm |
5 | 主軸中心至立柱 | 680mm |
6 |
工作台尺寸 |
1240x610mm |
7 | T型槽尺寸 | 5-18-125mm |
8 | 大負載 | 1000kg |
9 | 主軸錐度 | BT40 |
10 | 主軸轉速 | 12000rpm |
11 | 主軸功率 | 11kw |
12 | X/Y/Z軸電機功率 | 3kw/3kw/3kw |
13 | X/Y/Z軸快速進給 | 30/30/30(m/min) |
14 | 主軸連接方式 | 直聯式 |
15 | 刀庫型式(選配) | 圓盤式 |
16 | 刀庫容量 | 24T |
17 | 床體重量 | 7000kg |
18 | 外形尺寸 | 3100x2600x2700mm |
19 | 系統 | 新代(三菱、發那科) |
Copyright©2020 All Rights Reserved. 版权所有 甯波市青蛙直播數控機械有限公司 ICP备案:浙ICP備11008235號-5 管理後台 郵箱登錄 技術支持:機床商務網